
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7885
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mederos Mollineda, Katiuska | - |
dc.contributor.author | Betancourt Morán, María José | - |
dc.contributor.author | Jaya Rios, Mabel Carolina | - |
dc.contributor.author | Pérez Briones, Luisana Estefanía | - |
dc.contributor.author | Román Manzano, Karla Mariuxi | - |
dc.contributor.author | Díaz Rodríguez, Jorge Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T14:26:36Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T14:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7885 | - |
dc.description.abstract | Introducción El síndrome de burnout en el personal de enfermería de cuidados críticos constituye un problema de salud ocupacional de alta prevalencia con repercusiones directas sobre la calidad asistencial y el bienestar del equipo sanitario Esta situación se agrava en contextos latinoamericanos donde confluyen factores como la sobrecarga laboral la escasez de personal y la precariedad institucional Objetivo Identificar a través de una scoping review las estrategias documentadas entre 2019 y 2024 para reducir el síndrome de burnout en personal de enfermería de unidades críticas evaluando su efectividad nivel de evidencia y aplicabilidad en entornos latinoamericanos Metodología Se aplicó la metodología PRISMAScR con búsquedas sistemáticas en seis bases de datos científicas internacionales y literatura gris Se establecieron criterios de inclusión según población tipo de intervención diseño metodológico idioma y periodo de publicación El proceso de selección fue realizado por dos revisores independientes utilizando la herramienta Rayyan QCRI La extracción y codificación temática de los datos se efectuó mediante una matriz estructurada en Microsoft Excel Resultados Se incluyeron estudios primarios y revisiones sistemáticas Los hallazgos preliminares señalan que las intervenciones mixtasque combinan enfoques individuales como el apoyo psicológico o mindfulness con cambios organizacionales como la reestructuración de turnos o mejora de los ratios pacienteenfermeroson las más efectivas Se evidenció una limitada representación de estudios latinoamericanos y un sesgo geográfico en la producción científica sobre el tema Conclusión Esta revisión proporciona un panorama actualizado de las estrategias disponibles brechas de conocimiento y prioridades de investigación Se destaca la necesidad de adaptar intervenciones exitosas a las realidades regionales mediante políticas públicas sostenibles y programas institucionales contextualizados aportando información clave para la toma de decisiones en salud | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BURNOUT | es_ES |
dc.subject | ENFERMERÍA CRÍTICA | es_ES |
dc.subject | SCOPING REVIEW | es_ES |
dc.subject | INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
dc.title | Estrategias para reducir el Síndrome de Burnout en el personal de enfermería del área de Cuidados Críticos: un Scoping Review | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0958824575 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
Collection(s) : | Maestría en Enfermería con Mención en Cuidados Críticos |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BETANCOURT MORAN - JAYA RIOS - PEREZ BRIONES - ROMAN MANZANO - DIAZ RODRIGUEZ.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.