
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijo Valverde, Kevin Gabriel | - |
dc.contributor.author | Alfonso Mieles, Hugo Israel | - |
dc.contributor.author | Montalvan Montenegro, Vanessa Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T14:53:19Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T14:53:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7892 | - |
dc.description.abstract | Introducción La desnutrición crónica infantil constituye un problema prioritario de salud pública en Ecuador con prevalencias particularmente altas en zonas rurales como la comuna Chanduy El zinc es un micronutriente esencial para el crecimiento y su suplementación ha mostrado efectos positivos en la talla para la edad El objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de la suplementación con sulfato de zinc en niños y niñas menores de dos años con diagnóstico de desnutrición crónica infantil en la comuna Chanduy Metodología Se desarrolló un estudio cuantitativo cuasi-experimental en 60 niños y niñas menores de dos años con diagnóstico de desnutrición crónica distribuidos en dos grupos uno suplementado con sulfato de zinc y otro sin suplementación Se realizaron mediciones antropométricas estandarizadas de talla al inicio y al final del estudio y los datos fueron analizados en SPSS mediante estadística descriptiva, prueba t de Student y contrastes robustos (Welch y Brown-Forsythe) con un nivel de significancia de p < 0,05. Resultados los niños suplementados presentaron una mayor ganancia media de talla (10,5 ± 3,8 cm) frente a los no suplementados (8,1 ± 1,3 cm) con una diferencia de medias de 2,44 cm (IC95%: 0,96–3,91; p=0,002) lo que confirma un efecto positivo de la suplementación. Conclusiones la suplementación con sulfato de zinc se asocia a un incremento significativo en la talla para la edad aportando evidencia local que respalda su inclusión y fortalecimiento en programas de salud pública orientados a reducir la desnutrición crónica infantil | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN INFANTIL | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICIÓN CRÓNICA | es_ES |
dc.subject | ZINC | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO INFANTIL | es_ES |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | es_ES |
dc.title | Efectos de la suplementación de sulfato de zinc en niños y niñas menores a 2 años con desnutrición crónica infantil en la comuna Chanduy | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALFONSO MIELES _ MONTALVAN MONTENEGRO.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.