
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijo Valverde, Kevin Gabriel | - |
dc.contributor.author | Arévalo Lara, Carmen Aracely | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T14:59:14Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T14:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7893 | - |
dc.description.abstract | Introducción La malnutrición infantil sea por déficit o exceso representa un problema de salud pública a nivel mundial En Ecuador la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil reporta que el 20,1% de niños menores de dos años presentan desnutrición crónica causada por deficiencias de micronutrientes como hierro vitamina A zinc y yodo En el cantón Quero provincia de Tungurahua se evidencian altos índices de desnutrición y anemia en niños menores de cinco años Objetivo Determinar la relación entre el consumo de suplementación con micronutrientes y el estado nutricional de niños y niñas menores de 3 años de las unidades Creciendo con Nuestros Hijos del cantón Quero Metodología Es una investigación cuantitativa observacional y transversal con una muestra de 117 niños y niñas los datos fueron obtenidos a través de los registros SIVAN de los educadores y valoración médica mediante parámetros antropométricos establecidos por la OMS Resultados el estudio revelo que el 50,4% son niñas el 49,6 son niños el 55,6% consumieron hierro en polvo y el 43,6% recibieron vitamina A también se encontró el 41% de niños de ambos sexos presentaron anemia y el 29% entre baja talla y baja talla severa Para el análisis estadístico fue mediante la prueba chicuadrado no se encontró una relación significativa entre el consumo con micronutrientes y el estado nutricional ni los niveles de hemoglobina encontrando superiores a 0,05 Conclusiones A pesar de la implementación de la normativa vigente no se ha evidenciado un impacto significativo en la mejora del estado nutricional ni en la reducción de anemia en la población estudiada | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICIÓN CRÓNICA | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | MICRONUTRIENTES | es_ES |
dc.subject | HEMOGLOBINA | es_ES |
dc.subject | HIERRO EN POLVO | es_ES |
dc.subject | CHISPAZ | es_ES |
dc.subject | VITAMINA A | es_ES |
dc.subject | ANEMIA CNH | es_ES |
dc.title | Relación entre el consumo de la suplementación de Micronutrientes y el estado nutricional de niños y niñas menores de 3 años de las unidades creciendo con nuestros hijos del cantón quero de la provincia de Tungurahua 2025 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1205140666 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AREVALO LARA CARMEN ARACELY.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.