Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8055Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mora Verdugo, Miriann Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Cáceres García, España Cumanda | - |
| dc.contributor.author | Cacuango Chiliquinga, Flor María | - |
| dc.contributor.author | Cruz Almea, Ginger Selene | - |
| dc.contributor.author | Mora Cusme, Marjorie Teresa | - |
| dc.contributor.author | Robles Macías, Patricia Gisella | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T19:50:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T19:50:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8055 | - |
| dc.description.abstract | a presente investigación realiza una revisión de alcance sobre el impacto de la sobrecarga laboral en la salud física mental y el desempeño del personal de enfermería en unidades de cuidados críticos Mediante un enfoque cualitativo no experimental y documental se analizaron 131 artículos científicos publicados entre 2019 y 2024 extraídos de bases como Scopus PubMed WoS SciELO y LILACS Los resultados evidencian que factores como turnos prolongados escasez de personal presión institucional y rotación intensiva inciden directamente en la aparición de fatiga física ansiedad depresión burnout y bajo rendimiento laboral Además se identifican consecuencias organizacionales como ausentismo errores clínicos e intención de renuncia Esta revisión permite comprender integralmente los efectos de la sobrecarga en entornos hospitalarios críticos y aporta evidencia útil para el diseño de estrategias que promuevan el bienestar del personal y mejoren la calidad asistencial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | SOBRECARGA LABORAL | es_ES |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es_ES |
| dc.subject | SALUD FÍSICA, | es_ES |
| dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
| dc.subject | PERSONAL DE ENFERMERÍA | es_ES |
| dc.subject | CUIDADOS CRÍTICOS | es_ES |
| dc.subject | REVISIÓN DE ALCANCE | es_ES |
| dc.title | Impacto de la sobrecarga laboral en la salud física, mental y el desempeño del personal de enfermería en unidades de cuidados críticos”- Scoping Review | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 03011625497 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Enfermería con Mención en Cuidados Críticos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CACERES GARCIA - CACUANGO CHILIQUINGA - CRUZ ALMEA - MORA CUSME - ROBLES MACÍAS .pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.