Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8056Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Calero, Miriam Janet | - |
| dc.contributor.author | Guambo Villa, Karina Mishel | - |
| dc.contributor.author | Pareja Mancilla, Jemima Juseth | - |
| dc.contributor.author | Mena Martín, Francisco | - |
| dc.contributor.author | Lopez Alvarado, Cristhian Jair | - |
| dc.contributor.author | Orozco Holguin, Lourdes Adriana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T20:00:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T20:00:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8056 | - |
| dc.description.abstract | La debilidad adquirida en la Unidad de Cuidados Intensivos DAUCI es una complicación frecuente en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica prolongada asociada a inmovilidad sepsis y uso de sedantes Esta condición afecta negativamente la fuerza muscular la capacidad funcional y la calidad de vida prolongando la estancia hospitalaria y elevando la mortalidad Ante esta situación la movilización temprana MT se plantea como una estrategia efectiva segura y costobeneficiosa para mitigar los efectos adversos de la inmovilidad El objetivo de este estudio fue describir la evidencia científica existente sobre la efectividad de la MT en la reducción de la DAUCI en pacientes adultos en UCI Se realizó una revisión de alcance Scoping Reviews siguiendo los lineamientos del Joanna Briggs Institute JBI incluyendo estudios cuantitativos publicados entre 2015 y 2025 Se consideraron variables como el momento de inicio de la movilización frecuencia tipo fuerza muscular capacidad funcional y tiempo de recuperación Los resultados muestran que comenzar la MT dentro de las primeras 48 horas mejora la fuerza muscular y reduce el tiempo de ventilación y hospitalización Se evidencian vacíos en la estandarización de protocolos y documentación de factores predictivos Esta revisión contribuye a optimizar la práctica clínica y fomentar nuevas investigaciones | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | CAPACIDAD FUNCIONAL | es_ES |
| dc.subject | CUIDADOS INTENSIVOS | es_ES |
| dc.subject | DEBILIDAD ADQUIRIDA | es_ES |
| dc.subject | FUERZA MUSCULAR | es_ES |
| dc.subject | MOVILIZACIÓN TEMPRANA | es_ES |
| dc.subject | VENTILACIÓN MECÁNICA | es_ES |
| dc.title | Efectividad de la movilización temprana en la reducción de la debilidad asociada a la ventilación mecánica en pacientes adultos en la uci: Scoping Review | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0914708383 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Enfermería con Mención en Cuidados Críticos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GUAMBO VILLA - PAREJA MANCILLA - MENA MARTÍN - LOPEZ ALVARADO - OROZCO HOLGUIN.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.