Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8091Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Orozco, Cinthya Lucía | - |
| dc.contributor.author | Guallpa González, Miryam Janeth | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T14:34:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T14:34:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8091 | - |
| dc.description.abstract | Los factores de riesgo cardiovascular son condiciones o características biológicas, conductuales o ambientales que aumentan la probabilidad de que un individuo desarrolle enfermedades cardiovasculares El personal sanitario no está exento de presentar estos factores. Objetivo Describir los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en el personal del Centro Clínico Quirúrgico Hospital del día La Troncal 2024-2025 Metodología Se realizó un estudio cuantitativo descriptivo observacional de corte transversal con el total de la población 80 Servidores del CCQ Hospital del Día La Troncal las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación y los instrumentos un cuestionario validado por expertos y una hoja de registro respectivamente Resultados Factores de riesgo cardiovascular no modificables predominio de antecedentes patológicos familiares de enfermedades cardiovasculares Factores de riesgo cardiovascular modificables tenemos el IMC sobrepeso 36,3% (n=29) obesidad 38,8% (n=31) actividad física baja 32,50% (n=26) moderada 48,75% (n=39) colesterol total en límite alto 42,5% (n=34) HDL-c bajo 12,5% (n=10) LDL-c limite alto 22,5% (n=18) alto 7,5% (n=6) presión arterial sistólica normal alta 8,8% (n=7); HTA GI 15% (n=12); prediabetes 18,8% (n=15) diabetes 3,8% (n=3) consumo de cigarrillo 16,2% (n=13) Riesgo Cardiovascular bajo 97.5% (n=78) moderado 2,5% (n=2) Conclusión La población presenta alta carga de antecedentes familiares para enfermedad cardiovascular y además factores conductuales y ambientales que pueden incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR | es_ES |
| dc.subject | RIESGO CARDIOVASCULAR | es_ES |
| dc.subject | ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, | es_ES |
| dc.subject | TRABAJADORES DE LA SALUD. | es_ES |
| dc.title | Factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en el personal del centro clínico quirúrgico hospital del día La Troncal, 2024-2025 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1204768475 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Salud Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MIRYAM JANETH GUALLPA GONZÁLEZ.pdf | 887.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.