Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8178Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Solis Granda, Luis Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Cando Caza, Silvia Paola | - |
| dc.contributor.author | Cando Aguilar, Jorge Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T14:28:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T14:28:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8178 | - |
| dc.description.abstract | La gestión de residuos sólidos urbanos representa uno de los mayores desafíos en ciudades latinoamericanas Los empaques multicapa tipo Tetra Pack generan complejidades operativas por su composición heterogénea de cartón (75%) polietileno (20%) y aluminio (5%) Este estudio evaluó la viabilidad de implementar logística inversa como estrategia para optimizar la recuperación y reciclaje de estos materiales en Quito durante el período 2019-2024 mediante revisión sistemática de 37 artículos académicos similares complementada con encuesta ciudadana presencial (n=200) realizada en agosto-septiembre 2025 sobre percepciones y disposición a participar en reciclaje Los resultados evidencian que aunque la recuperación de envases creció de 122 millones (2020) a 205 millones (2024) en Ecuador la tasa de recuperación se mantuvo estancada alrededor del 30-31% sugiriendo límite de eficiencia del sistema actual sin cambios estructurales La encuesta de campo reveló que solo 18% de ciudadanía participa actualmente en reciclaje de Tetra Pack pero 72% participaría si existiera depósito retornable (multiplicador 4x) Se identificaron cuatro brechas estructurales críticas en dimensiones institucional operativa tecnológica y cultural La implementación de logística inversa integrada con responsabilidad extendida del productor (REP) obligatoria depósito retornable digitalización de procesos y alianzas público-privadas emerge como solución viable para elevar tasas de recuperación hacia el 60% al 2030 Se concluye que la circularidad de empaques Tetra Pack requiere enfoque sistémico que integre políticas públicas coherentes innovación tecnológica cooperación interinstitucional, e incentivos financieros directos que reconozcan dinámicas de clase en participación ciudadana. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | LOGÍSTICA INVERSA | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_ES |
| dc.subject | TETRA PACK | es_ES |
| dc.subject | RECICLAJE | es_ES |
| dc.subject | QUITO | es_ES |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD URBANA | es_ES |
| dc.subject | RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR | es_ES |
| dc.subject | ENCUESTA CIUDADANA | es_ES |
| dc.subject | INCENTIVOS ECONÓMICOS | es_ES |
| dc.title | Logística Inversa como Estrategia para la Gestión Eficiente de Empaques Tetra Pack en Quito, Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0917032245 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Comercio con Mención en Gestión de Operaciones Logísticas y Negocios Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CANDO CAZA _CANDO AGUILAR.pdf | 396.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.