Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8183Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angulo Vélez, Daniel Andrés | - |
| dc.contributor.author | Ruíz Sáez, José Enrique | - |
| dc.contributor.author | Ortiz Chuquimarca, Mayra Jissela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T14:30:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T14:30:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8183 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo reúne con mirada clara y ordenada lo que dicen los estudios más recientes 20212025 sobre cómo las medidas arancelarias afectan el comercio local en Ecuador y cómo se conectan con el comercio internacional Se trabajó con fuentes académicas y documentos oficiales organizando la información en una síntesis y una matriz comparativa que permiten ver con rapidez coincidencias diferencias y aprendizajes El marco teórico explica en términos sencillos qué son los aranceles qué tipos existen y cómo se complementan con medidas no arancelarias Los hallazgos muestran que los aranceles pueden proteger sectores sensibles y generar ingresos pero su efectividad depende de la productividad la innovación y el acceso a tecnología En sectores como el tecnológico abrir la economía abarata insumos y acelera la digitalización en otros como el textil conviene una protección temporal con incentivos para modernizarse La idea central es el equilibrio políticas flexibles y diferenciadas por sector con revisiones periódicas ayudan a competir sin encarecer innecesariamente los productos Se sugiere además fortalecer la evaluación con estudios aplicados Como limitación este trabajo se basa en fuentes secundarias y no incorpora trabajo de campo por lo que se recomienda continuar con enfoques mixtos y evidencia directa a nivel sectorial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ARANCELES | es_ES |
| dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICAS COMERCIALES | es_ES |
| dc.title | Impacto de las medidas arancelarias en el comercio local en referencia al comercio internacional y como aportan las entidades financieras | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0940350309 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Comercio con Mención en Gestión de Operaciones Logísticas y Negocios Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ruíz Sáez - Ortiz Chuquimarca.pdf | 855.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.