Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8184Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Antón Sánchez, Erika Natacha | - |
| dc.contributor.author | Correa Martinez, Genesis Melina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T14:40:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T14:40:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8184 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio realiza un análisis comparativo del desempeño exportador de los sectores florícolas de Ecuador y Colombia entre 2019 y 2024 A través de un enfoque mixto se revela una paradoja central mientras que los valores de exportación (FOB) de ambos países muestran una correlación casi perfecta (R² = 94.98%) indicando una respuesta sincronizada a los mercados globales, los volúmenes exportados (toneladas) presentan una correlación moderada y no significativa (R² = 54.08%) Esta divergencia demuestra que la brecha competitiva no se debe a factores de mercado ni a la calidad del producto sino a capacidades estructurales y estratégicas internas El análisis de índices clave cuantifica la ventaja de Colombia en áreas críticas como Innovación y Logística (0.90) Certificaciones Sostenibles y de manera crucial en Logística Aérea (0.90 vs. 0.40 de Ecuador) El éxito colombiano se atribuye a una estrategia coordinada que integra innovación (Agronomía 4.0) alianzas público-privadas (Plan Pétalo) y una potente marca país (“Flowers of Colombia”) En contraste, Ecuador, a pesar de su producto de alta calidad enfrenta debilidades estructurales principalmente en logística, que limitan su potencial La investigación concluye que el liderazgo competitivo se construye sobre un ecosistema robusto de innovación logística y marketing ofreciendo una hoja de ruta para el sector ecuatoriano | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.subject | COLOMBIA | es_ES |
| dc.subject | VALOR FOB | es_ES |
| dc.subject | TONELADAS | es_ES |
| dc.subject | FLORES | es_ES |
| dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
| dc.title | Análisis comparativo de estrategias comerciales, innovación y marca identidad en exportaciones florícolas de Colombia y Ecuador (2019–2024) | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0912259967 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Comercio con Mención en Gestión de Operaciones Logísticas y Negocios Internacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Genesis Melina Correa Martinez.pdf | 600.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.