Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8198Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Calero, Miriam Janet | - |
| dc.contributor.author | Fernandez Loor, Gema Valeria | - |
| dc.contributor.author | Espinosa Orellana, Jefferson Rolando | - |
| dc.contributor.author | Aviles Arce, Digna Jahaira | - |
| dc.contributor.author | Plaza Villa, Stefania Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | López Luna, Yamile Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T16:47:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T16:47:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8198 | - |
| dc.description.abstract | La sedación en pacientes sometidos a ventilación mecánica constituye una intervención esencial en las unidades de cuidados intensivos UCI permitiendo mantener el confort reducir la ansiedad y facilitar la adaptación al ventilador No obstante su uso inadecuado puede prolongar innecesariamente la duración del soporte ventilatorio incrementar complicaciones y retrasar el proceso de destete Esta revisión sistemática tuvo como objetivo analizar las estrategias de manejo de la sedación y su influencia en la duración del destete de la ventilación mecánica Se incluyeron 20 estudios publicados entre 2020 y 2025 seleccionados mediante una búsqueda en bases de datos científicas como PubMed SciELO Google Scholar y Scopus aplicando términos MeSH y DeCS combinados con operadores booleanos Los hallazgos muestran que la implementación de protocolos estructurados la sedación ligera y la interrupción diaria de la sedación se asocian con una reducción significativa en la duración del destete y una mejor evolución clínica Las escalas RASS y SAS emergen como herramientas clave en la monitorización efectiva del nivel de sedación Se concluye que el manejo óptimo de la sedación influye de manera directa en el éxito del destete siendo necesario fortalecer la capacitación del personal y promover la adopción de prácticas basadas en evidencia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | SEDACIÓN | es_ES |
| dc.subject | DESTETE | es_ES |
| dc.subject | VENTILACIÓN MECÁNICA | es_ES |
| dc.subject | CUIDADOS INTENSIVOS | es_ES |
| dc.subject | REVISIÓN SISTEMÁTICA | es_ES |
| dc.title | Estrategias de manejo de la sedación y su influencia en la duración del destete de la ventilación mecánica. Revisión sistemática | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0914708383 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Enfermería con Mención en Cuidados Críticos | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESPINOSA ORELLANA - AVILES ARCE - LÓPEZ LUNA - PLAZA VILLA - FERNANDEZ LOOR .pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.