Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8227Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angulo Velez, Daniel Andrés | - |
| dc.contributor.author | Tuarez Moreira, Milenka Nicole | - |
| dc.contributor.author | Valdiviezo Macias, Joyce Andreina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T13:29:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T13:29:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8227 | - |
| dc.description.abstract | El estudio analizó el impacto de la retención en la fuente del Impuesto a la Renta sobre la liquidez de los operadores de pronósticos deportivos en Ecuador considerando los efectos derivados de los Decretos Ejecutivos No. 313 y No. 487 La investigación se desarrolló con el propósito de comprender cómo la aplicación de estas disposiciones tributarias afectó la disponibilidad de efectivo y la estabilidad financiera del sector En la metodología se aplicó un enfoque mixto de revisión de literatura y análisis documental El análisis se apoyó en los lineamientos de la Norma Internacional de Contabilidad 7 (NIC 7) relacionada con la gestión del flujo de efectivo de igual forma en revisión literaria relacionada con Impuesto a la Renta y pago de retenciones en la fuente Los resultados evidenciaron que las retenciones anticipadas redujeron la capacidad de liquidez inmediata, generando limitaciones en la gestión de recursos y en el cumplimiento de obligaciones operativas Se concluyó que aunque las medidas fortalecieron la recaudación fiscal afectaron la sostenibilidad financiera de las empresas del sector El estudio aportó evidencia empírica sobre la necesidad de revisar los mecanismos de retención para equilibras el cumplimiento tributario con la estabilidad económica empresarial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | LIQUIDEZ | es_ES |
| dc.subject | RETENCIÓN EN LA FUENTE | es_ES |
| dc.subject | IMPUESTO A LA RENTA | es_ES |
| dc.subject | PRONÓSTICOS DEPORTIVOS | es_ES |
| dc.subject | DECRETOS EJECUTIVOS | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.title | Impacto de la retención en la fuente del impuesto a la renta sobre la liquidez de los operadores de pronósticos deportivos en ecuador: análisis de los decretos ejecutivos No. 313 y No. 487 | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0940350309 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Contabilidad y Auditoría con Mención en Gestión Tributaria | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUAREZ MOREIRA MILENKA NICOLE - VALDIVIEZO MACIAS JOYCE ANDREINA.pdf | 745.12 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.