Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8229Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angulo Velez, Daniel Andrés | - |
| dc.contributor.author | Yucailla Masabanda, María Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T13:46:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T13:46:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8229 | - |
| dc.description.abstract | La prevención del lavado de activos constituye uno de los principales desafíos para las cooperativas financieras de América Latina debido a su rol en la inclusión financiera y a los riesgos inherentes a sus operaciones En este contexto el presente artículo analiza los modelos de control interno aplicados en dichas entidades con énfasis en su contribución a la detección y mitigación de operaciones ilícitas A partir de una revisión sistemática de literatura se evidencia que el modelo COSO se consolida como el marco de referencia más utilizado al integrar componentes clave como la evaluación del riesgo las actividades de control la información y comunicación y el monitoreo continuo Asimismo los estudios revisados destacan la importancia de complementar estos modelos con la gestión del riesgo la auditoría interna el uso de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de la cultura organizacional Los hallazgos permiten concluir que la efectividad de los sistemas de control interno en la prevención del lavado de activos depende de su implementación integral de la adaptación al contexto normativo de cada país y del compromiso institucional con la ética y el cumplimiento factores que contribuyen a la sostenibilidad y confianza del sector cooperativo financiero | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
| dc.subject | PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | es_ES |
| dc.subject | COOPERATIVAS FINANCIERAS | es_ES |
| dc.subject | MODELO COSO | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | es_ES |
| dc.title | Modelos de control interno para la prevención del lavado de activos: una revisión sistemática de literatura en cooperativas financieras de américa latina | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0940350309 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Contabilidad y Auditoría con Mención en Gestión Tributaria | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YUCAILLA MASABANDA MARIA CRISTINA.pdf | 845.75 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.