Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8241Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ledesma Acosta, Brigita Valerina | - |
| dc.contributor.author | Haro Saraguro, Geovanny Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T17:04:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T17:04:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8241 | - |
| dc.description.abstract | La gestión de los recursos públicos se ha convertido en un eje central para el fortalecimiento del desarrollo social particularmente en contextos latinoamericanos caracterizados por restricciones fiscales desigualdades persistentes y crecientes demandas ciudadanas por mayor transparencia En este escenario la eficiencia administrativa la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas emergen como factores clave para mejorar el desempeño estatal y la legitimidad de las políticas públicas El objetivo de este artículo es analizar a partir de una revisión crítica de literatura académica e institucional reciente cómo la articulación de estos enfoques incide en los resultados sociales de la gestión pública La metodología se basa en una revisión cualitativa de estudios publicados entre 2019 y 2025 en bases indexadas y organismos internacionales reconocidos Los principales hallazgos evidencian que la eficiencia del gasto público solo genera impactos sostenibles cuando se encuentra respaldada por mecanismos efectivos de transparencia y accountability El artículo concluye que una gestión pública integral orientada a resultados y sometida al control social constituye una condición indispensable para avanzar hacia modelos de desarrollo social más equitativos y sostenibles particularmente en países como Ecuador | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ;Vol. 11, Núm. 2 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN PÚBLICA | es_ES |
| dc.subject | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | es_ES |
| dc.subject | TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | es_ES |
| dc.subject | RENDICIÓN DE CUENTAS | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIAL | es_ES |
| dc.title | La gestión de los recursos públicos como factor determinante del desarrollo social: una mirada desde la eficiencia y la transparencia gubernamental | es_ES |
| dc.title.alternative | Public Resource Management as a Determining Factor of Social Development: An Analysis from the Perspective of Government Efficiency and Transparencymental | es_ES |
| dc.title.alternative | A gestão dos recursos públicos como fator determinante do desenvolvimento social: uma análise a partir da eficiência e da transparência governamental | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0915521454 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Ensayos y Artículos Académico o Científicos | es_ES |
| dc.unemi.isbn | 2550 - 682X | es_ES |
| dc.unemi.doi | https://doi.org/10.23857/pc.v11i2.11145 | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Administración Pública con mención Desarrollo Institucional | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HARO SARAGURO GEOVANNY ALEJANDRO.pdf | 800.06 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.