Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tejada Escobar, Freddy Javier | - |
dc.contributor.author | Villamar Briones, Jimmy Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T16:48:50Z | - |
dc.date.available | 2015-04-02T16:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/827 | - |
dc.description.abstract | Nuestro proyecto tiene como principal propósito tener alternativas para la aplicación de un método idóneo de valuación de Inventarios que permita tener correctamente costeado, reducir las pérdidas desconocidas y cualquier ajuste por diferencias de inventarios cuantificado adecuadamente. Para esto hemos utilizado en la parte conceptual todo lo referente a la NIC 2 – Inventarios, así como temas referentes a la NIC 1 - Presentación de Estados Financieros. Este proyecto evalúa el costo beneficio de cambio de método a FIFO, así como la capacidad de respuesta con que cuenta la compañía en su infraestructura sea está el talento humano, tecnología, y documentaciones pertinentes (manuales de procedimientos y funciones) que actualmente se encuentran establecidos y que necesariamente tendrían influencia directa para que el problema sea mitigado totalmente con la sincronización de estas variables con el nuevo método de valuación aplicable. Desarrollamos para poner la puesta en marcha del proyecto, una ordenada planificación, así como un detalle de cada una de las actividades que deberán ser ejecutadas por el personal crítico del proceso, en respuesta a los temas consultados al personal para conocer las debilidades internas que tenemos, así como conocer el criterio del personal respecto a los objetivos estratégicos de la cadena de farmacias de querer dar solución al tema de valorización de inventarios. Se estableció realizar ajustes importantes en los manuales de procedimientos, de funciones y que los mismos se promulguen al personal de una manera clara y precisa, así como la capacitación apropiada al personal para las nuevas funciones a realizar. La Compañía cuenta con una estructura tecnológica fuerte y de muy buena base para la implementación de mejoras a procesos sistemáticos. Consideramos que nuestro proyecto se desarrollara de la mejor manera en beneficio de la Cadena de Farmacias Cruz Azul. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INVENTARIO | es_ES |
dc.subject | PÉRDIDAS DESCONOCIDAS | es_ES |
dc.subject | NIC2 | es_ES |
dc.subject | EFECTOS | es_ES |
dc.title | Efectos de la aplicación del método de valoración de inventarios: fifo en la cadena de farmacias Cruz Azul | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914759576 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efectos de la aplicación del método de valoración de inventarios Fifo en la cadena de farmacias Cruz Azul.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 279.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License