Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freire Vásquez, Cecilia Cruz | - |
dc.contributor.author | Castro Pincay, Raquel Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Guzmán Gutama, Paty Diana | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-06T15:10:47Z | - |
dc.date.available | 2015-04-06T15:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/903 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación es identificar la influencia de la aplicación de organizadores gráficos por parte del docente para la consecución de aprendizajes significativos de las Ciencias Naturales de los estudiantes , en primer lugar se identificó el problema, el cual permitió establecer las variables de la investigación las cuales fueron: organizadores gráficos – aprendizaje significativo, sustentadas teórica y científicamente, es una investigación cuanti - cualitativa , se utilizó encuestas dirigidas a los educando y docentes, que de acuerdo a los resultados se llegó a las conclusiones y recomendaciones, finalmente se evidenció que los docentes no aplican los organizadores gráficos en las clases de Ciencias Naturales repercutiendo en la obtención de Aprendizaje significativo en los educando, también se comprobó la falta de actualización por parte de los docentes sobre las técnicas de aprendizajes , es por eso que se desarrolla una guía metodológica sobre el uso y elaboración de los organizadores gráficos, beneficiándose tantos los docentes y los educando de la escuela Fiscal Mixta República de Alemania. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ORGANIZADORES GRÁFICOS | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | es_ES |
dc.subject | ACTUALIZACIÓN DOCENTE | es_ES |
dc.subject | EDUCANDO | es_ES |
dc.title | Organizadores gráficos y su influencia en la consecución de aprendizaje significativo de las ciencias naturales en los estudiantes del sexto año de educación básica de la escuela fiscal mixta República de Alemania del cantón Naranjal, durante el período lectivo 2013-2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1202119440 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura de Educación Básica (Semipresencial) |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License