Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Neira Sancho, Mercy Soraya | - |
| dc.contributor.author | Cedeño Barco, Adonis Luciano | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T16:35:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T16:35:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9188 | - |
| dc.description.abstract | La enseñanza de las Ciencias Naturales en contextos educativos con recursos limitados enfrenta dificultades relacionadas con metodologías tradicionales escasa contextualización del currículo y limitada motivación estudiantil lo que hace necesaria la incorporación de estrategias pedagógicas innovadoras El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la innovación pedagógica basada en actividades aplicadas y contextualizadas y la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi durante el período lectivo 2025-2026 Se desarrolló una investigación con paradigma postpositivista enfoque mixto de predominancia cuantitativa alcance correlacional-explicativo y diseño cuasiexperimental longitudinal la muestra estuvo conformada por 52 estudiantes del grupo experimental y cinco docentes del área de Ciencias Naturales; se emplearon encuestas de tipo Likert entrevistas observación directa y análisis documental Procesando la información mediante estadística descriptiva y el coeficiente de correlación de Spearman complementados con análisis cualitativo por categorización temática Los resultados evidenciaron una correlación positiva fuerte entre la innovación pedagógica y la efectividad del aprendizaje (p=0,87) además de mejoras de motivación participación desarrollo de habilidades científicas y rendimiento académico del grupo intervenido mediante la aplicación de estrategias de Aprendizaje Basado en Proyectos y gamificación contextualizada Se concluye que la innovación pedagógica contextualizada constituye una alternativa viable pertinente y de bajo costo para fortalecer el aprendizaje de las Ciencias Naturales en instituciones educativas con recursos limitados confirmándose la hipótesis de investigación | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN PEDAGÓGICA | es_ES |
| dc.subject | ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS | es_ES |
| dc.subject | GAMIFICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADO | es_ES |
| dc.title | Innovación pedagógica contextualizada y su relación con el aprendizaje de ciencias naturales en el bachillerato en la Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi, Guayaquil, período 2025-2026 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0912191137 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación de Bachillerato mención en Pedagogía de las Ciencias Naturales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ADONIS LUCIANO CEDEÑO BARCO.pdf | Proyecto de investigación y desarrollo | 748.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License