Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freire Vásquez, Cecilia Cruz | - |
dc.contributor.author | Cuesta Aguayo, Fernanda Rosaly | - |
dc.contributor.author | Arana Pérez, Narcisa Bibliana | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-06T18:24:20Z | - |
dc.date.available | 2015-04-06T18:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/922 | - |
dc.description.abstract | La realización de este proyecto busca generar una nueva alternativa para la enseñanza de la Matemática, a partir de unas estrategias metodológicas dinámicas que influya positivamente tanto a los estudiantes como en los docentes, mejorar el interés por la enseñanza y el aprendizaje y lograr buenos resultados académicos otorgando a los estudiantes herramientas para su desempeño en la sociedad para que puedan hacer frente, posteriormente, de mejor forma, a los niveles de exigencia que les depara sus estudios futuros y la sociedad en que se encuentren inmersos. Como docentes debemos conocer que mientras más variados sean los medios para el aprendizaje que emplee el docente, mayores serán las posibilidades para que cada estudiante logre desarrollar las competencias necesarias para la adquisición de un contenido; además el uso de variados recursos de aprendizaje ayuda también al desarrollo de la memoria de los estudiantes. Por esta razón, ellos deben ser motivados para utilizar otros materiales, como un medio de comprobar el nivel de abstracción logrado. Esta investigación busca ser un referente actual, a través del estudio descriptivo de la realidad en la cual un grupo de estudiantes. En el plantel seleccionado para este proyecto, se evidencia escasez de conocimiento sobre estrategias metodológicas para el aprendizaje en esta área los cuales son muy importantes para el desarrollo del proceso didáctico presente un ambiente rutinario constante, se presenta en un porcentaje alto de estudiantes desmotivados hacia el aprendizaje de la Matemática. Este proyecto tiene un impacto social, porque se beneficiarán no solo los estudiantes del presente año lectivo sino a futuro grupos de estudiantes que cursen sus estudios en este plantel ya que implementarán recursos metodológicos que incitan a la actuación individual y en equipo para resolver problemas y lograr una mejora en el rendimiento de los estudiantes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | RECURSOS DE APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | PROCESO DIDÁCTICO | es_ES |
dc.title | Estrategias metodológicas adecuadas y su incidencia en el rendimiento escolar en el área de matemática de los estudiantes del cuarto grado de educación básica de la escuela fiscal mixta nº 7 Numancia Jurado de Pérez del cantón Naranjito, durante el periodo de 2013- 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1202119440 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura de Educación Básica (Semipresencial) |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License