Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9346Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Burgos, Steven Arturo | - |
| dc.contributor.author | Caminos Manjarrez, Walter Geovanny | - |
| dc.contributor.author | Endara Alescano, Jessenia Adriana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T19:04:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T19:04:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9346 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la problemática del fraude fiscal en Ecuador y analiza la efectividad de los mecanismos de control tributario implementados durante el año 2025 A pesar de los avances en fiscalización facturación electrónica y herramientas digitales persisten prácticas como la subdeclaración de ingresos la emisión de comprobantes falsos y la evasión tributaria afectando la recaudación estatal y la sostenibilidad de las finanzas públicas la investigación se justifica por la necesidad de generar evidencia científica que contribuya al fortalecimiento de las políticas tributarias y a la mejora de la eficiencia institucional promoviendo un sistema fiscal más transparente y equitativo el objetivo consiste en determinar la incidencia de los mecanismos de control tributario en la reducción del fraude fiscal identificando los factores que fortalecen o limitan su desempeño metodológicamente se empleó un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y correlacional bajo un diseño no experimental la información fue obtenida mediante encuestas dirigidas a profesionales del ámbito tributario utilizando un cuestionario estructurado con escala Likert validado por expertos y analizado mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales los resultados evidencian que existen limitaciones en la automatización de los procesos la coordinación interinstitucional y la cultura tributaria se identificó que el fortalecimiento de la fiscalización la incorporación de tecnologías emergentes y la implementación de estrategias de educación tributaria contribuyen significativamente a reducir las prácticas de fraude fiscal y a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias consolidando un sistema más eficiente sostenible y orientado a la transparencia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | MECANISMOS DE CONTROL TRIBUTARIO | es_ES |
| dc.subject | FRAUDE FISCAL | es_ES |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | es_ES |
| dc.subject | CUMPLIMIENTO FISCAL | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS FISCALES | es_ES |
| dc.title | Efectividad de los mecanismos de control tributario en la reducción del fraude fiscal en Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0923791081 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Contabilidad y Auditoría con Mención en Gestión Tributaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Caminos Manjarrez Walter Geovanny y Endara Alescano Jessenia Adriana.pdf | 747.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.