Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9421Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sevilla Carrasco, Jaime David | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Pazmiño, Alan Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T08:16:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01T08:16:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9421 | - |
| dc.description.abstract | La gestión de recursos hídricos enfrenta desafíos críticos debido a la descarga de efluentes con alta turbidez cuya potabilización convencional depende de coagulantes derivados de la minería de bauxita Esta investigación evaluó comparativamente la eficiencia cinética y capacidad clarificante de un sulfato de aluminio sintetizado mediante el reciclaje químico de envases de bebidas posconsumo (serie 3000) frente a un estándar comercial La metodología consistió en una síntesis por digestión alcalina y cristalización ácida seguida de ensayos de Jar Test en muestras de agua lótica con 483 NTU y pH de 6.42 Los resultados demostraron que el coagulante reciclado (SAR) alcanzó su máxima eficiencia a una dosis del 2% (p/v) reduciendo la turbidez a 69 NTU (85.7% de remoción) desempeño superior al estándar comercial en todas sus concentraciones Un hallazgo significativo fue la estabilidad del pH; mientras el producto comercial acidificó el medio hasta 5.70 el SAR mantuvo un pH de 6.32 debido al efecto amortiguador de los metales secundarios (Mg y Mn) propios de la aleación Asimismo el SAR presentó una cinética de floculación acelerada y mayor tolerancia a la sobredosificación Se concluye que la valorización de residuos UBC serie 3000 permite obtener un coagulante funcional a partir de residuos de aluminio con desempeño técnico competitivo y potencial de valorización bajo principios de economía circular | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_ES |
| dc.subject | COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN | es_ES |
| dc.subject | SULFATO DE ALUMINIO | es_ES |
| dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS | es_ES |
| dc.title | Evaluación comparativa del sulfato de aluminio comercial y sintetizado desde residuos reciclados en tratamiento de aguas residuales | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0960253284 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Química Aplicada | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alan Roberto Zambrano Pazmiño-Maestría Química.pdf | 489.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.