Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Ronquillo, Mario Alfredo | - |
dc.contributor.author | Llaque Lino, Juan Luis | - |
dc.contributor.author | Navarro Barzola, Gabriela Lissett | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-06T21:09:06Z | - |
dc.date.available | 2015-04-06T21:09:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/957 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone una propuesta productiva que consiste en la implementación de un sistema de cultivo acuícola, específicamente, el diseño y la implementación de una hacienda de cultivo de tilapia en el sector de Milagro que sea factible de realizar y que tenga una rentabilidad económica para los inversores. Dicha propuesta será parte dela solución al problema del no aprovechamiento de áreas y ternos que la actividad agrícola no los considera actor para desarrollar cultivos, no así para la actividad acuícola que si los pueden aprovechar a que esta es la mayor ventaja de ala acuacultura. Otra ventaja en cuanto al a piscicultura es la producción de especies con propiedades favorables para la alimentación del hombre como son fuente de proteínas de alta calidad y ácidos graso rico en Onega 3 y 6. En las encuestas y entrevistas realizadas a la PEA (población económicamente activa) del cantón a ciertos profesionales conocimientos en el tema han determinado que si es conveniente la aplicación de este propuesta, también manifiestan el benéfico tanto en el aspecto socio-económico como ambiental y que la población milagreña no lo ha iniciado a gran escala por tener una mínima aversión al riesgo y no poseer los conocimientos de los procesos técnicos y comerciales de esta actividad, también por la poca presencia de empresas formales de este tipo de cultivo en el cantón Milagro lo que ocasiona un alto temor a invertir en proyectos piscícolas. Otros de los beneficios de esta actividad brinda la creación de fuentes de empleo para contribuir a la baja del índice de desempleo al adquirir mano de obra directa e indirecta y finalmente la creación de un centro de acopio o empacadoras que compren la producción de peces a los pequeños productores pagando un precio justo y rentable que les permita seguir produciendo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Propuesta para la implementación de un sistema de producción y comercialización piscícola como aporte al desarrollo productivo del cantón Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0905416707 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PISCÍCOLA COMO APORTE AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CANTÓN MILAGRO.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 49.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License