Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa González, Carlos Roberto | - |
dc.contributor.author | Chávez Rojas, Byron Eduardo | - |
dc.contributor.author | Guerrero León, Diana Julissa | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-08T20:13:22Z | - |
dc.date.available | 2015-04-08T20:13:22Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1035 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado en el Banco Nacional de Fomento de la ciudad de Milagro, la misma que tiene mucho tiempo en el mercado, dedicado a todo lo que corresponde a crédito y financiamiento exportación, esta institución financiera a pesar de tener largo tiempo en esta actividad mantiene un posicionamiento en una franja financiera gracias a la experiencia que los caracteriza, volviéndose competitiva ante un mercado financiero. Sin embargo, a pesar de tener un posicionamiento en el mercado financiero está sujeta a problemas y deficiencias en los procesos tanto operativos como administrativos, lo cual está generando un ambiente laboral hostil, entre el talento humano por la recarga laboral que tienen que afrontar para cumplir con las obligaciones que tienen con la institución financiera. Lo cual afecta la productividad de la institución financiera, por lo tanto de seguir así esta organización puede perder credibilidad y por ende participación en este mercado financiero del Ecuador. Por tal razón nació la imperiosa necesidad de proponer un rediseño en los procesos operativos y administrativos en el Banco Nacional de Fomento donde se creó los respectivos manuales de funciones, políticas y procedimientos, teniendo así el talento humano una herramienta eficiente en el ejercicio de sus funciones administrativas y operativas, por lo consiguiente se creó un Reglamento interno y Políticas de la empresa, con el propósito de tener un mayor control de las actividades e información que se maneja dentro de la institución financiera. Con todos los cambios realizados esta institución financiera tendrá como estrategia las herramientas antes mencionadas para potencializar su participación ante la competencia, marcado la diferencia y ser reconocidos y seleccionados por los clientes nacionales e internacionales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | REDISEÑO | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROCESO ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.title | Rediseño e implementación de procesos administrativos del Banco Nacional del Fomento Sucursal Milagro. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914781232 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 188.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.