Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arteaga Arcentales, Evelin del Cisne | - |
dc.contributor.author | Ruiz Martinez, Javier Enrique | - |
dc.contributor.author | Ramirez Monserrate, Alex Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-16T18:46:56Z | - |
dc.date.available | 2015-07-16T18:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1577 | - |
dc.description.abstract | "Cumandá está ubicada en una zona estratégica para la explotación agropecuaria por estar situado en los límites de tres provincias esto hace que su clima varié considerablemente para obtener buenos resultados al momento de realizar las cosecha de la gran variedad de frutos que se puedan dar. Debido a esto vemos la posibilidad de realizar un proyecto de inversión el cual va enfocado al aprovechamiento óptimo de las frutas cítricas que se producen en esta zona con la finalidad de minimizar los niveles de desperdicios que se producen por no haber muchas fuentes de negociación. Estableciendo contacto con los agricultores de este decimos realizar un estudio de mercado el cual va enfocado a diagnosticar el nivel de producción que sus plantaciones puedan ofrecer a demás para reconocer a los proveedores los cuales alimentan al mercado local de este producto, saber cuáles son los precios que ellos ofrecen y poder establecer una alternativa de negociación informándolos sobre cuáles son las expectativas de este proyecto. Además realizando nuestra proyección financiera podemos verificar los fluctuaciones de efectivo de la empresa porque ene l momento de realizar el VAN de inversión con una tasa del, hasta asciende a $2385986329 obteniendo de esta manera un TIR de %lo cual nos permite ratificar que este proyecto es viable y que puesta en marcha estaría en la decisión de nosotros. Tenemos la certeza de que la empresa procesadora de cítricos tendrá buena acogida en este sector porque desde el momento en que los agricultores ratifiquen su interés en formar parte como proveedores y la demanda por parte del consumidor es aceptado al momento de adquirir un producto procesado de buena calidad pero se refleje en el precio." | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | VAN | es_ES |
dc.subject | TIR | es_ES |
dc.subject | ESTRATÉGIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.title | Creación de una empresa procesadora de cítricos en el cantón Cumandá EMPROCC S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916699424 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 186.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.