Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1818Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Girón Guerrero, Miguel Francisco | - |
| dc.contributor.author | Alvarez Palaguachi, Franklin Fernando | - |
| dc.contributor.author | Zurita Valencia, Rafael Mesías | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-23T16:33:36Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-23T16:33:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1818 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación trata de la evaluación de factores de riesgos por puesto de trabajo para disminuir el indice de accidentalidad laboral de las secciones de centrifugas, cristianización, clarificación y evaporación del Ingenio San Carlos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | EVALUACION | es_ES |
| dc.subject | FACTORES | es_ES |
| dc.subject | RIESGO | es_ES |
| dc.subject | SECCIONES | es_ES |
| dc.subject | ACCIDENTABILIDAD | es_ES |
| dc.title | Evaluación de los factores de riesgos por puesto de trabajo en las secciones de centrifugas, cristalización, clarificación/sulfatación y evaluación y sus incidencias en los niveles de accidentabilidad en el ingenio San Carlos del Cantón Marcelino Maridueña. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0904238276 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería Industrial | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de los factores de riesgos por puesto de trabajo en las secciones de centrifugas, cristalización, clarificaciónsulfatación y evaluación y sus incidencias en los niveles de acci.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 485.18 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons