Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freire Vásquez, Cecilia Cruz | - |
dc.contributor.author | Roldan Murillo, Narcisa Magdalena | - |
dc.contributor.author | Murillo Calle, Lety Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T17:06:59Z | - |
dc.date.available | 2016-04-14T17:06:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2398 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda la problemática evidenciada durante la realización de las prácticas pre profesionales en la Escuela de Educación Básica El Triunfo, donde se pudo observar que los estudiantes del Séptimo Grado presentan inconvenientes en el aprendizaje de los conocimientos articulados en el tercer bloque El Agua un medio de vida, del área de Ciencias Naturales, razón por la cual se emprendió esta investigación, pretendiendo la implementación de un software educativo que sirva de apoyo para solucionar dicho problema. El aprendizaje de las Ciencias Naturales en el mundo contemporáneo se sustenta cada vez más en las ciencias y la tecnología que han sido creadas en países industrializados, imponiendo en todo el andamiaje de la sociedad un desafío crucial a los sistemas educativos, por lo cual Ecuador está en los últimos lugares dentro de los países Latinoamericanos que ofrece conocimientos científicos al mundo, por ende, el propósito general de esta investigación implica determinar la incidencia del uso de un software educativo en el aprendizaje de los contenidos del bloque curricular de Ciencias Naturales El Agua un medio de vida, en los estudiantes del séptimo Grado de la Escuela de Educación Básica El Triunfo, durante el periodo lectivo 2014 – 2015. La producción de un software educativo es el resultado de reconocer el empleo de las TICs como un recurso extraordinario para mejorar el alcance de los objetivos de la educación, y dirigidas a orientar las potencialidades de la Informática para lograr una finalidad educativa. La metodología que empleamos en este estudio recurrió a las características de una investigación bibliográfica, descriptiva y explicativa. Por eso nuestra propuesta consistió software educativo para la enseñanza de los contenidos del bloque curricular “El agua un medio de vida” de la asignatura de Ciencias Naturales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE EDUCATIVO | es_ES |
dc.title | Incidencia de un software educativo en el aprendizaje del bloque curricular No. 3 de ciencias naturales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1202119440 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Informática y Programación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INCIDENCIA DE UN SOFTWARE EDUCATIVO EN EL APRENDIZAJE DEL BLOQUE CURRICULAR NO 3 DE CIENCIAS NATURALES..pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 47.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License