Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Game Mendoza, Karla Magdalena | - |
dc.contributor.author | Párraga Chávez, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Cruz Cantos, Zayra Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T20:33:02Z | - |
dc.date.available | 2016-05-03T20:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2462 | - |
dc.description.abstract | El ser humano con el paso del tiempo está sujeto a evoluciones y cambio sean estos a nivel social o cultural es allí donde surge la necesidad que en nuestro entorno existan instituciones educativas que tengan una imagen corporativa renovada y actualizada para producir impacto ante la sociedad y esta pueda ser aceptada por su servicio competitivo e identidad corporativa visual de calidad. Es por esto que el objetivo principal de este proyecto es reposicionar la identidad corporativa institucional del colegio ya que con la investigación que hemos llevado a cabo, concluimos implementar una campaña publicitaria porque la carencia de material publicitario como medio constante de difusión afecta directamente a toda institución, empresa, bien o servicio sí que estas no lo aplican. Si bien es cierto una identidad corporativa renovada, mejora el posicionamiento de una institución, proyecta una imagen de excelencia y calidad ante la comunidad captando un mayor número de estudiantes y se fortalece la Imagen del Colegio a través de sus insignias y colores corporativos rediseñados. Para ello fue necesario tener en cuenta cuantos habitantes existen en la ciudad de Milagro, el número de escuelas alrededor del colegio y saber la opinión de los estudiantes, docentes y comunidad en general acerca de la identidad corporativa que la institución presenta ante los Milagreños. El presente estudio se justifica por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social y por sus frutos en base a los beneficios que genera ya que durante el proceso de ejecución y comprobación notamos la gran aceptación del público dentro y fuera del colegio logrado por una implementación de campaña publicitaria de identidad corporativa renovada y actual. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTAR | es_ES |
dc.subject | REPOSICIONAR | es_ES |
dc.subject | IDENTIDAD CORPOERATIVA | es_ES |
dc.subject | REDISEÑA | es_ES |
dc.title | Implementación de una campaña publicitaria de imagen corporativa en el reposicionamiento del colegio Fiscal 17 De Septiembre de la Ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916368913 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura Diseño Gráfico y Publicidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 186.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.