Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Briones, Walter Victoriano | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Muñoz, Kevin Lester | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T21:28:42Z | - |
dc.date.available | 2016-06-02T21:28:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2604 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se muestra el diseño de una Estructura Organizacional y un Manual de Procesos y Procedimientos para la empresa comercial Celular Bosch S.A. ubicada en la ciudad de Milagro, Provincia del Guayas con el propósito de que la empresa tenga bien estructurado y establecido su Estructura Organizacional y su Manual de Procesos y procedimientos y que los trabajadores conozcas formalmente como tienen que hacer sus labores y en qué posición se encuentran dentro de su estructura organizacional de forma que hayan jefes inmediatos o subordinados entre ellos. También en que haya un mejor manejo en el control de ingreso de dinero y en escoger mejor su personal para lograr una forma más eficiente y eficaz en las labores de la empresa. En el desarrollo de esta investigación y elaboración de la propuesta se ha utilizado diferentes herramientas e instrumentos de consulta como los métodos empíricos, teóricos como lo son el exploratorio, la encuesta, la entrevista, revisión de bibliografía e Investigación virtual. Se ha propuesto el diseño de una Estructura Organizacional que contiene de qué forma están establecidas los niveles jerárquicos de la empresa Celular Bosch S.A. y un Manual de Procesos y Procedimiento con sus flujo gramas que contiene como tiene que ser llevado a cabo una acción de cada uno de los trabajadores que se encuentren laborando en dicha empresa y quiénes son los responsables de ejecutar dicha acción dentro de la misma. Tanto la estructura como el manual ayudarán de forma continua al crecimiento y desarrollo de la empresa, ya que mientras se cuente con un documento formal, ayudará como guía para el cumplimiento seguro de las actividades y con los objetivos propuestos que se realizan dentro de la empresa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | MANUAL DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | es_ES |
dc.title | Diseño de la estructura organizacional, y manual de procesos y procedimientos en el área administrativa de la empresa "Celular Bosh S.A.", ubicada en el cantón Milagro- periodo 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0907285092 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, Y MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA “CELULAR.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 177.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License