Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2607Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campuzano Rodríguez, María Auxiliadora | - |
| dc.contributor.author | Gonzalez Muñoz, Dolores Corina | - |
| dc.contributor.author | Larreategui Quiroz, Marjorie Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T21:49:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-02T21:49:30Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2607 | - |
| dc.description.abstract | El actual proyecto de investigación fue realizado en la clínica Santa Inés ubicada en el cantón Milagro calle Olmedo 1000 y Eloy Alfaro, la cual abrió sus puertas hace 40 años bajo la administración del Dr. Galo Vaca prestando servicios médicos a todos los habitantes de Milagro y sus alrededores. En el año 2011 la administración de la clínica fue transferida a la Ing. Gabriela Alvarado quien con ayuda de varios accionistas innovó la atención médica con la cual no contaba nuestro cantón, implementando equipos tecnológicos que contribuyen a mejorar el servicio prestado a los pacientes. Esto estimuló a la economía del cantón, creando nuevas plazas laborales. El estudio que hemos realizado detectó complicaciones en los procesos administrativos y operativos, afectando directamente a sus estados financieros, reflejando índices de rentabilidad y liquidez bajos, esto provoca el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, patronales y con proveedores. Por tal razón nuestra propuesta está encaminada a mejorar el proceso administrativo y operativo, creando el diseñó de un Manual de Políticas y Procedimientos para las áreas de Admisión y Facturación y adicional un Manual de Funciones para cada departamento que le servirá de guía para que los procesos se desarrollen de forma eficaz y eficiente, dejando atrás las falencias administrativas, la forma empírica de realizar el proceso de selección y ejecución de funciones en los diferentes departamentos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | FALENCIAS ADMINISTRATIVAS | es_ES |
| dc.subject | IMCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGIA | es_ES |
| dc.subject | PROCESO DE SELECCIÓN | es_ES |
| dc.subject | EJECUTACION DE FUNCIONES | es_ES |
| dc.title | Propuesta del diseño organizacional y funcional en todas las areas de diseño de un manual de politicas y procedimientos de control en los departamentos de admision y facturacion de la clinica Santa Ines ubicada en el canton Milagro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0914180070 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROPUESTA DEL REDISEÑO ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL EN TODAS LAS AREAS Y DISEÑO DE UN MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CO.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 194.69 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons