Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ziadet Bermúdez, Elicza Isabel | - |
dc.contributor.author | Salgado Herrera, Lissette Karen | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T19:03:31Z | - |
dc.date.available | 2016-06-16T19:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2774 | - |
dc.description.abstract | El proyecto realizado esta enfocado en trabajar para mejorar el clima organizacional, imagen corporativa y la atención que brindan los colaboradores a la distinguida clientela de la empresa FACOMETAIN S.A que se encuentra ubicada en la vía Mariscal Sucre y Carrizal en el Cantón Milagro , provincia del Guayas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | CLIENTES | es_ES |
dc.subject | FACTORES | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
dc.title | Analisis para determinar la asignacion de funciones y su incidencia en el manejo del personal de la empresa Facometain S.A | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0908027063 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 225.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.