Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Briones, Walter Victoriano | - |
dc.contributor.author | Calle Ballejo, Lupe Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Ortiz Calle, Tania Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T13:51:23Z | - |
dc.date.available | 2016-06-20T13:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2798 | - |
dc.description.abstract | La parroquia rural Manuel de Jesús Calle, ubicada en el cantón La Troncal, provincia del Cañar, tiene características importantes de investigar, como es el caso del presente estudio, donde analiza su producción agrícola y el aporte que éste ofrece para el desarrollo socio económico de la población que allí habita. La investigación se fundamenta en analizar cuáles son las causas principales del retraso que se presenta en la agricultura del sector. Para obtener todo la información necesaria se realizaron encuestas y entrevistas a todos los agricultores de grandes haciendas así como pequeños productores que están ubicados en la zona, con la finalidad de tener información veraz y oportuna que nos oriente a la solución del problema de estancamiento que dicen tener los integrantes de este importante sector. A medida que se desarrolló la investigación se escogieron los métodos de investigación: cualitativos, explicativos, descriptivos y de campo, gran parte de los agricultores están de acuerdo que el sector no ha crecido económicamente por diferentes razones, tales como: Desconocimiento de aspectos técnicos aplicados al cultivo agrícola, ausencia de micro créditos por parte de entidades financieras, ausencia de asistencia técnica profesional otorgada por el estado a través del MAGAP, caminos vecinales en mal estado, entre otros. El lento desarrollo es notable en las haciendas, no así con los pequeños agricultores, quienes apenas sobreviven con los limitados ingresos que reciben por la escasa producción y precios bajos que reciben de los intermediarios | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | SECTOR RURAL | es_ES |
dc.subject | SECTOR AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | ENTIDADES PÚBLICAS | es_ES |
dc.title | Análisis del sector agrícola y su incidencia en el crecimiento economico de la Parroquia Manuel de Jesús calle periodo 2007 –2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0907285092 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DEL SECTOR AGRÍCOLA Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA PARROQUIA MANUEL DE JESUS CALLE PERIODO 2007 – 2014.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 27.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License