Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Granda, Fabian | - |
dc.contributor.author | Guerrero Zuñiga, Betty Andrea | - |
dc.contributor.author | Suarez Arreaga, Erick Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T14:17:06Z | - |
dc.date.available | 2016-06-20T14:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2800 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo, tiene como objetivo fundamental analizar y verificar la incidencia de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC2 a los inventarios a través de un análisis de la información proporcionada por las personas involucradas en tal proceso, así como de la determinación del costo del mismo. Los autores de esta investigación han seleccionado el comercial “Disprovit” situado en el Cantón Naranjito, mismo que se encarga de comercializar productos de primera necesidad en la misma localidad. Este negocio se encuentra en proceso de transición hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes (Acrónimo en inglés de la pequeña y mediana empresa), pero ha presentado problemas, y es ahí donde se constata que existe una incongruente aplicación de la NIC 2 (Inventarios) al momento de determinar el costo de productos perecederos como inventarios debido a su tiempo de consumo y precio de la competencia, volviendo compleja esta operación. Evidenciamos también que los empleados alguna vez se han visto afectado por una capacitación inadecuada debido al poco tiempo de ambientación, transición, y falta de adiestramiento en programas especializados y parametrizados bajo NIIF, como en NIC 2. Esto debido a falta de presupuesto y recursos tecnológicos, haciendo difícil el desarrollo del talento humano. Sin duda alguna todos estos resultados, apuntan hacia la implementación de jornadas de capacitación a los empleados en NIIF para Pymes y en la NIC 2, como también la obtención de financiamiento externo para mejorar los recursos tangibles del establecimiento y así mejorar el rendimiento del mismo | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NORMA | es_ES |
dc.subject | NIC 2 | es_ES |
dc.subject | INVENTARIOS | es_ES |
dc.subject | COSTOS | es_ES |
dc.subject | PYMES | es_ES |
dc.title | Análisis de la aplicación dela norma internacional de Contabilidad nic2 en la determinación del costo de inventario del comercial “DISPROVIT” situado en el Cantón Naranjito periodo 2013-2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1102675285 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 EN LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE INVENTARIO DEL COME.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHO DEL AUTOR.pdf | 146.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License