Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3908
Title: | Análisis de los factores que generan estrés laboral y su influencia en los trabajadores de la Universidad Estatal de Milagro |
Authors: | Torres Ordoñez, Luis Henry Calero Morales, Edison Antonio Rosado Espinoza, Kerly Elizabeth |
Keywords: | TRABAJADORES ESTRES LABORAL PRODUCTIVIDAD |
Issue Date: | May-2018 |
Abstract: | El estrés se asocia con cambios y afectaciones físicas y psicosociales, en ambientes de trabajo que lo provoquen o simplemente por condiciones monótonas, lo más habitual entre los trabajadores. Existen muchos factores que generan algún tipo de afectación en su salud, mermando a su vez de cierta forma el desempeño en el puesto de trabajo. Es posible que las organizaciones se vean poco representadas por un control de estrés de sus colaboradores, existe un intervalo de tiempo entre el inicio de la labor y la acumulación de carga laboral, esto indica que, entre más carga bruta se asigne al trabajador independiente del factor que desencadene el trabajo asignado, un síntoma de estrés se provoca indirectamente mantener una empresa en la que se conciban este tipo de afectaciones de carácter físico y psicosociales, generan en los trabajadores efectos nocivos del estrés, como el síndrome de burnout que puede afectar seriamente la conducta productiva y personal de un individuo, efectos que podrían incluso causar la muerte del mismo o a su vez efectos psicológicos permanentes la finalidad de esta investigación de tipo documental es analizar los factores de estrés que afectan la productividad en los trabajadores, buscar información bibliográfica, para identificar que afectaciones son más frecuentes en ambientes laborales similares a los puestos de trabajo, donde se desarrollan las actividades de esta organización para la realización de esta investigación se ha hecho uso de un levantamiento de información de fuentes secundarias (revistas y artículos científicos), donde se han analizado los diferentes factores que provocan estrés en los trabajadores, y las diferentes consecuencias de la exposición prolongada a situaciones de alta intensidad. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3908 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE GENERAN ESTRÉS LABORAL Y SU INFLUENCIA EN LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO..pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
derechos de autor-Edison Antonio Calero Morales- Kerly Elizabeth Rosado Espinoza.pdf | 506 kB | Adobe PDF | View/Open | |
urkund version 1%.pdf | 84.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.