Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tenorio Almache, José Luis | - |
dc.contributor.author | Naaranjo Fiallos, Evelyn Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Suárez Guartamber, Tatiana Paola | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T15:22:00Z | - |
dc.date.available | 2018-06-14T15:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3997 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación enmarca la importancia y aplicación que tienen los simuladores empresariales dirigidos a la carrera de Licenciatura en Gestión Empresarial. El uso de estos simuladores en la educación han logrado acercar a los estudiantes a realidades económicas donde puedan tomar decisiones y valorar sus resultados hasta madurar una conciencia de los factores circunstanciales que afectan la eficacia y eficiencia empresarial de modo que la Propuesta Práctica concerniente a esta investigación documental y descriptiva, cuyo objetivo es analizar el uso de los simuladores empresariales, mediante la investigación de las diferentes fuentes de información que permitan al Licenciado en Gestión Empresarial, desarrollar habilidades y conocimientos ante la práctica de solución de problemas en un contexto semejante a la realidad por ello, es de mucha importancia incorporar en las enseñanzas de los simuladores, el entorno virtual, siendo las TIC el recurso principal en el proceso de aprendizaje de los estudiantes para el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, las mismas que son consideras vitales en el ámbito empresarial y el mercado laboral | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SIMULADOR | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGIAS DE INFORMACION | es_ES |
dc.title | Análisis de los Simuladores Empresariales y su impacto en la carrera de Licenciatura en Gestión Empresarial | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0921850590 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Gestión Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS SIMULADORES EMPRESARIALES Y SU IMPACTO EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN GESTIÓN .pdf | 582.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHO DE AUTOR - EVELYN ELIZABETH NARANJO FIALLOS - TATIANA PAOLA SUAREZ GUARTAMBER.pdf | 153.59 kB | Adobe PDF | View/Open | |
urkund_20185491244.pdf | 78.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.