Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Granda, Roberth Fabián | - |
dc.contributor.author | Valle Vera, Leiling Briggitte | - |
dc.contributor.author | Yunga Arcentales, Johanna Lissbeth | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-26T15:59:57Z | - |
dc.date.available | 2018-06-26T15:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4131 | - |
dc.description.abstract | Con la investigación se plantea el análisis de lo realizado para prevenir el consumo de drogas en la provincia del Guayas, definir estrategias y técnicas de marketing que fomenten el desarrollo de gestiones para advertir a los adolescentes de los perjuicios que causa. Se analiza el uso progresivo de las sustancias adictivas, para de esta manera determinar y conocer cuál es la razón que ha provocado este incremento, también se determinó que los principales factores que provocan el llegar al vicio son: el ámbito familiar, la forma en cómo se desarrolla el adolecente dentro de la familia, el ocio que se vincula directamente a un uso inapropiado de alcohol y de otras drogas ilegales, que generan dependencia en quien empieza a consumirlas en Ecuador ha aumentado el consumo de drogas, lo alarmante, es que esto empieza a temprana edad y también se preocupa la facilidad para conseguirlas el método utilizado para esta investigación, por una parte, ha sido la Exploración Secundaria, apoyada en primer lugar en la Documentación de las Investigaciones sobre Drogadicción en Jóvenes, según los datos del Consejo Nacional De Control De Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por otro lado en los datos de la observación y la exploración directa que se mantuvo durante el desarrollo de esta investigación todo esto ha permitido a un análisis de las Campañas de Publicidad ejecutadas contra la Drogadicción en la provincia del Guayas y al planteamiento de una propuesta de las autoras de este trabajo | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE DROGAS | es_ES |
dc.subject | CONSUMIDORES DE DROGAS | es_ES |
dc.subject | SUSTANCIAS ESUPEFACIENTES | es_ES |
dc.subject | PUBLICIDAD | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | es_ES |
dc.title | Estrategias de Marketing en Campañas contra la Drogadicción en la Provincia del Guayas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1102675285 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTRATEGIAS DE MARKETING EN CAMPAÑA CONTRA LA DROGADICION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
derecho de autor Valle Leiling,Yunga Johanna.pdf | 492.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Revision de Anti plagio.pdf | 130.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.