Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4362
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benitez Astudillo, Javier Antonio | - |
dc.contributor.author | Solis Andrade, Valeria Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T14:43:56Z | - |
dc.date.available | 2019-01-09T14:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4362 | - |
dc.description.abstract | La producción agrícola, desde el punto de vista sectorial, muestra que en la actualidad se encuentra una productividad reducida tanto en los productos comunes como los que poseen características que los hace viables para la exportación, presentando también un elevado enfoque en el entorno de la producción y debilidad en el comercio de los mismos. Actualmente, la industria florícola tiene un porcentaje representativo de las exportaciones no tradicionales, y aunque el Ecuador cuenta con una amplia variedad de flores, quienes predominan en los niveles de exportación son las rosas por lo cual se ha analizado estas cifras de exportación de productos no tradicionales en el Ecuador determinando la factibilidad de la producción y comercialización de rosas preservadas, conociendo su situación actual, sus potenciales destinos internacionales, y sus principales competidores en la exportación de este tipo de rosas se utilizó el método analítico mediante la observación de los diferentes escenarios internacionales tanto de los principales competidores en exportación de rosas tales como Colombia, Kenia y Etiopía, así como de países importadores de éstas, como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea además, se fundamenta también mediante cifras pasadas y actuales de las exportaciones del mercado objetivo para el análisis y comparación de su impacto como producto no tradicional del Ecuador y su influencia en la economía interna | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ROSAS PRESERVADAS | es_ES |
dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS NO TRADICIONALES | es_ES |
dc.title | La comercialización de Rosas preservadas y su participación en los niveles de exportación de productos no tradicionales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918089848 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA COMERCIALIZACIÓN DE ROSAS PRESERVADAS Y SU PARTICIPACION EN LOS NIVELES DE EXPORTACIÓN DE PROD.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHO DE AUTOR - VALERIA ALEJANDRA SOLIS ANDRADE.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISIÓN ANTI PLAGIO.pdf | 92.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.