Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinueza Martinez, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Acosta Amaguaya, Cesar Omar | - |
dc.contributor.author | Zapata Altamirano, Maria Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T18:53:36Z | - |
dc.date.available | 2019-01-09T18:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4367 | - |
dc.description.abstract | En un mundo altamente emprendedor y competitivo las redes de Petri han resultado ser una herramienta de modelación gráfica y matemática que pueden aplicarse en el estudio de muchos sistemas de eventos discretos permitiendo modelar y simular sistemas el enfoque general de este trabajo es demostrar la capacidad que tienen los modelados para mejorar el desempeño rendimiento y eficiencia productiva logrando además explicar, analizar y probar los principios básicos de redes de Petri en el modelado y simulación con diagramas de procesos y caso de uso este estudio se basa en medios documentales mediante una metódica descriptiva realizando un análisis detallado de un caso de estudio en la simulación del proceso de ayudantías de cátedra el cual conformado por tres módulos (entidades) donde cada entidad cumple un rol determinado dentro del sistema y es ahí donde se evaluara cada actividad que ejerce con el propósito que estos resultados permitan identificar los puntos críticos para a) determinar el propósito del proceso previamente su demostración real b) registrar el comportamiento de cada proceso dentro del modelado los cuales fueron desarrollados en escenarios para la toma de decisiones y sugerir cambios de mejora continua; y c) modificar la simulación del modelo cabe recalcar que este informe muestra las mediciones del análisis del proceso de ayudantías de catedra representadas en tablas dinámicas y gráficos segmentados como resultado se obtienen actividades en los cuales existen puntos críticos y se observa los porcentajes de actividad de las entidades que interactúan dentro del proceso analista 81 24% docente 72 25% y estudiante 67 59% la interpretación conjunta de esta información permitirá transformar percepciones y formular un plan de mejora a través del rediseño o reingeniería de procesos orientado a disminuir y eliminar las brechas detectadas en cada actividad antes de llevarlos al desarrollo de un sistema | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | REDES DE PETRI | es_ES |
dc.subject | MODELADO | es_ES |
dc.subject | SIMULACION | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | PUNTOS CRITICOS | es_ES |
dc.title | Análisis del modelo de un caso de uso mediante redes de Petri | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916860588 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DEL MODELADO DE UN CASO DE USO MEDIANTE REDES DE PE.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHO DE AUTOR.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISIÓN DE ANTI PLAGIO.pdf | 111.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.