Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4454Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lòpez Bermudez, Ricauter Moises | - |
| dc.contributor.author | Paucar Paucar, Juan Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-05T20:30:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-05T20:30:57Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4454 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación afronta una de las ramas de computación, el progreso en la ingeniería de software y la seguridad informática, la cual va en apogeo rápidamente en la industria del Desarrollo de Software el rápido avance de estas tecnologías emergentes ha permitido acceso a cuantiosos componentes electrónicos relacionados con plataformas de hardware libre como Arduino, cuyas especificaciones y software para su programación son de libre disponibilidad para uso y su modificación múltiples sensores variados y la plataforma de desarrollo arduino fueron usados, para diseñar un sistema de monitorización basada en una red inalámbrica mejor conocida por sus siglas Wileress Sensor Network (WSN), integrada con el software y hardware libre, el propósito de este trabajo es orientar y ampliar los aspectos estructurales en la medición de variables energeticas, la cual es imprescindible para entender un conjunto de fenómenos en particular; en este estudio se presenta resultados obtenidos a través de las investigaciones, realizadas con fundamentos analíticos y una búsqueda bibliográfica de revistas y/o publicaciones científicas, donde se realizaron pruebas de campo y de laboratorio quedando satisfactoriamente comprobado que los sensores y componentes son de gran factibilidad en la monitorización de consumo energético | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ARDUINO HARDWARE LIBRE | es_ES |
| dc.subject | REDES INALAMBRICAS | es_ES |
| dc.subject | REDUCCÒN DE CONSUMO ENERGÈTICO | es_ES |
| dc.title | Reducciòn de consumo energetico mediante Software y Hardware libre | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0910516566 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería de Sistemas Computacionales | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REDUCCION DE CONSUMO ENERGETICO MEDIANTE SOFTWARE Y HARDWARE LIBRE.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| DERECHOS DE AUTOR - JUAN MANUEL PAUCAR PAUCAR.pdf | 548.95 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| REVISION DE ANTI PLAGIO.pdf | 71.53 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.