Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4520Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guadalupe Vargas, Mariana Esperanza | - |
| dc.contributor.author | Abad Macias, Enith Karime | - |
| dc.contributor.author | Arroba Ibarra, Nathaly Esther | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-05T23:47:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-05T23:47:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4520 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación documental hace referencia a la prevalencia de la insuficiencia renal crónica la insuficiencia renal crónica es una enfermedad que en los últimos años ha incrementado sus índices de morbimortalidad a nivel del mundo y debido a las múltiples complicaciones que produce en quienes la padecen siendo estas las razones principales por las cuales nos llevó a investigar acerca de esta patología para reconocer características datos y cifras que se relacionan al incremento gradual de los índices antes mencionados como futuros profesionales de la salud es necesario reconocer la realidad actual de las patologías más prevalentes y en ello también se enfoca esta investigación la metodología utilizada en la presente investigación documental es una revisión bibliográfica de tipo cuantitativa de carácter descriptiva y con meta análisis conclusiones y resultados la prevalencia de la insuficiencia renal crónica a nivel mundial es de un 10% y 1 de cada 3 personas tiene factores que predisponen el padecimiento de la enfermedad siendo mayor esta predisposición en países con altos ingresos esto por factores como la alimentación y el mundo industrializado | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | PREVALENCIA | es_ES |
| dc.subject | INSUFICIENCIA | es_ES |
| dc.subject | RENAL | es_ES |
| dc.subject | CRONICA | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de insuficiencia renal crónica a nivel mundial durante los años 2014 AL 2018 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0601527245 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura en Enfermería | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| word trabajo titulacion.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| abad urkund-pdf.pdf | 597.39 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| derecho de autor.pdf | 473.04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.