Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Martínez, Luis Cristóbal | - |
dc.contributor.author | Pico Yépez, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Cordero Ynga, Benji Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T13:44:49Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T13:44:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4785 | - |
dc.description.abstract | hoy en día la tecnología es una de las herramientas que aportan a mejorar sistematizar automatizar y aprovechar al máximo cada uno de los recursos tecnológicos que existen. Implementar un sistema de voto electrónico en la universidad estatal de milagro unemi para reemplazar los sistemas tradicionales de votaciones generaría un alto impacto en la sociedad estudiantil brindando facilidad para la comunidad universitaria otorgando al proceso electoral consistencia y fiabilidad que es lo que el votante desea obtener de las elecciones de las distintas dignidades de la Institución en esta propuesta se desea diseñar un modelo que permita sistematizar los procesos electorales en la unemi para que proporcione accesibilidad y fiabilidad de los resultados para obtener la información necesaria para el desarrollo de la investigación se indagó sobre el estado actual del proceso de votación de la unemi donde se analizó la confiabilidad que brindaría el sistema en el proceso electoral incluyendo el uso de herramientas tecnológicas planteando una alternativa de inclusión de tecnología por reconocimiento facial como medida de seguridad del sistema mediante revisión técnica de varias fuentes relacionadas a los sistemas biométricos sus usos características más relevantes ventajas y desventajas se seleccionó la técnica de reconocimiento facial como medida de seguridad del sistema ya que posee la más alta confiabilidad es de menor impacto ambiental fácil de usar y que no restringe físicamente el ingreso de los usuarios habilitados a los sistemas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BIOMETRÍA | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | RECONOCIMIENTO FACIAL | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD | es_ES |
dc.subject | CONFIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS | es_ES |
dc.subject | VOTO ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.subject | VOTO TRADICIONAL | es_ES |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Análisis del modelo de voto electrónico con reconocimiento facial para la universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0906517545 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DEL MODELO DE VOTO ELECTRÓNICO CON RECONOCIMIENTO FACIAL PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Derecho de autor - Pico Yépez María Fernanda - Cordero Ynga Benji Luis.pdf | 368.41 kB | Adobe PDF | View/Open | |
urkund.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.