Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benítez Astudillo, Javier Antonio | - |
dc.contributor.author | Banderas Castro, María Emilia | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T20:30:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T20:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4863 | - |
dc.description.abstract | en la presente investigación se hace referencia a el análisis de los factores determinantes en la afluencia de turistas en la ruta de la dulzura a través de esta investigación se busca analizar cuáles son las causas de la afluencia de turistas en el tren de dulzura se describen los problemas de la ruta establecida en donde se hace énfasis en los antecedentes de la investigación se realiza encuestas a una muestra de población que habita en cada uno de los destinos turísticos de la ruta de la dulzura y con el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas se ha podido determinar cuáles son los factores con mayor incidencia en la problemática de esta ruta para el proceso de información se utilizaron fuentes primarias y secundarias para ser referenciadas adicionalmente se utilizaron varias herramientas tecnológicas entre ellas un software llamado spss para facilitar y conseguir resultados más objetivos que den la oportunidad para analizar cada una de las preguntas del cuestionario y corroborar si la hipótesis establecida es verdadera o falsa y de esta manera obtener el diagnóstico final de la investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RUTA DE LA DULZURA | es_ES |
dc.subject | AFLUENCIA DE TURISTAS | es_ES |
dc.subject | DESTINOS TURÍSTICOS | es_ES |
dc.title | Análisis de factores determinantes en la afluencia de turistas en la ruta de la dulzura | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918089848 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE FACTORES DETERMINANTES EN LA AFLUENCIA DE TURISTAS EN LA RUTA DE LA DULZURA.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHOS DE AUTOR-MARIA EMILIA BANDERAS CASTRO .pdf | 558.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
urkund_201992175012.pdf | 234.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.