Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverría Vásquez, Huber Gregorio | - |
dc.contributor.author | Bazán Rizzo, Génesis Julieth | - |
dc.contributor.author | Velasco Morán, Jefferson Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-20T16:59:02Z | - |
dc.date.available | 2019-11-20T16:59:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4903 | - |
dc.description.abstract | el presente proyecto de investigación estuvo enfocada en las empresas de consumo masivo a nivel de la provincia del guayas en la cual es evidente la falta de innovación e inversión en el desarrollo tecnológico en la industria de los productos de consumo masivo el cual es un sector estratégico de interés para el desarrollo de la economía del país el objetivo general fue determinar la eficacia de la implementación de los modelos de vigilancia en relación a la visión estratégica en las empresas de consumo masivo para lo cual tuvo que aplicarse una metodología basada en una investigación con diseño no experimental es decir es una investigación que carece de la manipulación de una variable independiente además fue de tipo descriptiva puesto que se determinó la eficacia de la implementación de los modelos de vigilancia en relación a la visión estratégica en las empresas de consumo masivo como resultado se obtuvo que las mismas llevan a cabo un proceso de vigilancia tecnológica con muchas falencias finalmente se concluyó que las empresas de consumo masivo utilizan principalmente las siguientes tics como computadoras smartphones cámara de vigilancias sistemas biométricos y softwares | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | CONSUMO MASIVO | es_ES |
dc.subject | GUAYAS | es_ES |
dc.subject | VIGILANCIA TECNOLÓGICA | es_ES |
dc.title | Análisis de la eficiencia en la implementación de modelos de vigilancia en las empresas de consumo masivo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916577810 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANLISI~1.PDF | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Derecho de Autor-Bazán Rizzo Génesis Julieth-Velasco Moran Jefferson Ariel.pdf | 265.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Revisión Anti plagio.pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.