Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/554
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ziadet Bermúdez, Elicza Isabel | - |
dc.contributor.author | Borbor Jiménez, Chris Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-27T18:39:22Z | - |
dc.date.available | 2015-03-27T18:39:22Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/554 | - |
dc.description.abstract | Concluido el estudio, en la empresa IMPORDAU S.A., en el área administrativa y contable, se llegó a determinar la falta de políticas, procedimientos y funciones, que permitirán fortalecer la estructura organizacional para conseguir un buen proceso de las actividades. En el desarrollo de la investigación se evaluaron los diferentes procedimientos administrativos en las distintas áreas funcionales administrativo – contable que condujo la investigación a la propuesta de implementación de procesos administrativos y contables, con el fin de contribuir a mejorar el desempeño laboral, la planificación, la ejecución, control de actividades y el flujo de la comunicación ascendente, descendente y diagonal. La propuesta busca fortalecer los puntos débiles del personal administrativo – contable y mejorar la competitividad, para ampliar su oferta y mejorar sus resultados económicos – financieros. De este modo, se llegó a determinar la viabilidad económica financiera de la propuesta; que permitirá que el personal disponga de un mayor conocimiento funcional, sistémico e interdisciplinario de las actividades que se desarrollan para mejorar la cadena de valores que redundarán en beneficio para el cliente tanto interno como externo, que contempla el alineamiento hacia la misión, visión, objetivos institucionales y de la organización. Para la obtención informativa se recurrió a la encuesta y entrevista al personal abordando su participación en un clima de confianza, comunicación abierta y clara. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | es_ES |
dc.subject | COMPETENCIA | es_ES |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
dc.title | Análisis de los procesos administrativos y contables en la empresa IMPORDAU S.A de la ciudad de Guayaquil. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0908027063 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES EN LA EMPRESA IMPORDAU S.A DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 48.27 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons