Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olivero Sánchez, Félix Rafael | - |
dc.contributor.author | Vacacela Zorrilla, Marjorie Janeth | - |
dc.contributor.author | Vicuña Loja, Lisbeth Nagely | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T16:38:47Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T16:38:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5842 | - |
dc.description.abstract | la presente investigación se basó en la construcción de un análisis de las variables seleccionadas que cumplen relación de acuerdo al uso de las aplicaciones tecnológicas móviles y el proceso respectivo de enseñanza aprendizaje todo esto con relación al uso de dichas aplicaciones en la asignatura de matemáticas y estandarizarlo en medida de ser necesario para su uso en las diferentes asignaturas propuestas dentro de las planificaciones curriculares adaptativas de cada institución además se consideró el uso de herramientas de investigación las mismas que se basaron en el uso de encuestas dentro de la institución Teodoro Alvarado Olea a la sección de educación básica media con la que se obtuvo resultados que arrojaron información relacionada a la aceptación por parte de los estudiantes a la propuesta del uso de las aplicaciones móviles el objetivo principal de ésta investigación sirvió para proponer a la gamificación como estrategia de enseñanza aprendizaje dentro de las aulas de forma presencial y también su aplicación en la modalidad virtual por el uso adecuado de las tics que se fundamenta en la mejora de la calidad de las clases por consiguiente la tesis se sustentó en el efecto y la influencia de las aplicaciones móviles para el campo educativo y como puede direccionarse a generar respuestas positivas y beneficiosas para los estudiantes en cualquier institución pero inicialmente en la mencionada anteriormente por tal razón el uso de la información que se encuentra en este documento puede ser indicio para continuar con propuestas dentro del mismo campo educativo | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | APLICACIONES | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | GAMIFICACIÓN | es_ES |
dc.title | Uso de aplicaciones móviles educativas y su efecto en el aprendizaje de las Matemáticas para estudiantes de básica superior del cantón de Guayaquil, periodo 2021 - 2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0960243103 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Licenciatura en Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis final Janeth Vacacela Lisbeth Vicuña corregido.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.