Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paguay Balladares, Washington Javier | - |
dc.contributor.author | Mora Jiménez, Tatiana Estefanía | - |
dc.contributor.author | Vite Morales, Nicolás Ayovi | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T13:40:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T13:40:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5864 | - |
dc.description.abstract | la presente investigación es un estudio realizado con el objetivo de dar mayor importancia a la aplicación de estrategias didácticas con mayor desarrollo activo porque la necesidad de aplicar una enseñanza dinámica y lúdica para desarrollar la atención en los niños obliga a sustentar nuevas experiencias que logren establecer una armonía sistemática de estimulación de las capacidades actualmente vivimos en un contexto educativo virtual en donde se necesitan de programas educativos virtuales para lograr un mejor desempeño de los niños frente a la lectura ante la necesidad de aportar con iniciativas informáticas factibles para desarrollar la atención en los niños se plantea este estudio que como resultado propone estrategias metodológicas activas para que los infantes se sientan en un ambiente más apropiado e interactivo de información y conocimiento la metodología de este documento tiene iniciativas descriptivas y propositivas deduciendo contenidos desde lo general a lo particular de donde se analiza y sintetiza lo más importante y necesario para realizar este escrito recursos tecnológicos como las tic facilitaron realizar esta investigación en donde se acudió a diferentes medios informativos como redalyc google académico scielo y repositorio universitario contenidos de revistas científicas que fueron básicas para el informe cualitativo el trabajo de campo fue indispensable porque de esos resultados se plantearon conclusiones y recomendaciones es de esta manera como los resultados de la aplicación de los instrumentos de investigación permitieron obtener información valiosa sobre el desarrollo del nivel de atención que tienen los niños siendo necesario que los docentes apliquen estrategias de desarrollo cognitivo y práctico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | ATENCIÓN | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
dc.title | : ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1202983654 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Educación Inicial (Semipresencial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE NICOLAS Y TATIANA .pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.