Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benítez Astudillo, Javier Antonio | - |
dc.contributor.author | Solórzano Bonete, Adriana Melissa | - |
dc.contributor.author | Torres Morán, Diego Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T16:40:38Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T16:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5887 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo está orientado hacia las problemáticas que enfrentan las microempresas comerciales del Cantón Milagro relaciona con el crecimiento empresarial a partir del 2019 como respuesta a la administración empírica debido a que se ha denotado incertidumbre para alcanzar la estabilidad deseada por la forma de como mantienen la dirección de las microempresas dando paso a que no existan crecimientos ni contribuciones al desarrollo de la economía tanto individual como de la ciudad El objetivo principal se enfoca en: “Demostrar de qué manera la administración empírica influye en el crecimiento empresarial de las microempresas comerciales del Cantón Milagro período 2019-2021 a través de la aplicación de técnicas de investigación que permitan profundizar en las causas del problema para dar paso a posibles soluciones” La metodología se fundamentó en un análisis de orientación mixta con un alcance descriptivo correlacional explicativo y transversal Además es importante resaltar que los métodos teóricos se encontraron el lógico analítico deductivo hipotético-deductivo y como métodos empíricos se aplicaron encuestas que estuvieron enfocadas hacia los microempresarios comerciales del Cantón Milagro El estudio concluyó que sí existe una relación directa de la Administración empírica en el Crecimiento empresarial obteniendo un impacto directo al momento de contribuir al desarrollo de las microempresas comerciales | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACION EMPÍRICA | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | MICROEMPRESAS | es_ES |
dc.title | La Administración Empírica y su influencia en el Crecimiento Empresarial de las microempresas comerciales del Cantón Milagro, periodo 2019-2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918089848 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Solórzano Bonete Adriana Melissa.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.