Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Carrasco, Freddy Andrés | - |
dc.contributor.author | Freire Cervantes, Veronica Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T13:50:02Z | - |
dc.date.available | 2022-04-12T13:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5983 | - |
dc.description.abstract | Introducción La desnutrición infantil es un problema de salud pública que afecta a la sociedad estos problemas por lo general son causados por una alimentación inadecuada lo que incide en el desarrollo cognitivo y estado de salud de los infantes Objetivo identificar la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años que acuden CDI “Mis Pequeños Angelitos” de la ciudad de Milagro. Métodos La metodología estuvo conformada por un enfoque mixto cualicuantitativo los tipos de investigación empleados son: descriptiva de campo transversal y no experimental también se utilizaron los métodos teóricos inductivo-deductivo y el método empírico Las técnicas fueron encuesta y observación directa y los instrumentos cuestionario y ficha de observación dirigidos a los niños menores de 5 años y padres Resultados La prevalencia de desnutrición en los infantes que acuden al Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pequeños Angelitos” es del 36% Los tipos de desnutrición identificados son desnutrición crónica, desnutrición actual y crónica global Conclusión Los principales factores asociados a la desnutrición en niños menores de 5 años de edad fueron factor económico biológico y dietético cada uno presentó asociación estadística con la variable dependiente cuyos valores fueron 0.033 0.000 y 0.000 los cuales demuestran que poseen una relación estadística significativa debido a que son indicadores que se encuentran por debajo del valor de referencia donde el P-value para determinar la asociación es de <0,005 Por lo tanto se concluye que los factores descritos han influido a la presencia de desnutrición en los infantes estudiados | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICION | es_ES |
dc.subject | NUTRICION | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACION | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | PREVALENCIA | es_ES |
dc.subject | FACTORES ASOCIADOS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO INFANTIL | es_ES |
dc.title | Prevalencia de Desnutrición en Niños menores de 5 años del CDI "Mis Pequeños Angelitos" de la ciudad de Milagro. Enero-Mayo 2021 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0922281670 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FREIRE CERVANTES VERONICA.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.