Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros Gavino, Carolina Denisse | - |
dc.contributor.author | Arévalo Fernández, Karla Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T20:42:36Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T20:42:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6031 | - |
dc.description.abstract | El turismo siempre se ha considerado como un motor de desarrollo económico de las naciones Lamentablemente la industria turística se vio gravemente afectada producto de la pandemia mundial de Covid-19 que se presentó a finales del año 2019 y que aún mantiene en desequilibrio a esta industria En la actualidad las medidas de seguridad que se implementan en los atractivos son de vital importancia para poder generar mayores desplazamientos hacia nuevos destinos La ciudad de Milagro también sufrió perdidas económicas en sus atractivos debido al cierre temporal de atractivos a causa de la pandemia Es por ese motivo que la presente investigación desarrolló como objetivo general Analizar el impacto del COVID-19 mediante un estudio de la percepción de los atractivos turísticos de la ciudad de Milagro con la finalidad de realizar propuestas de recuperación económica social y ambiental La investigación tiene un enfoque mixto ya que combina datos cuantitativos y cualitativos para la recolección de datos se realizó una encuesta utilizando los criterios del Barómetro de Turismo presentados por la consultora española Braintrust Se pudo determinar que los criterios que presentan una percepción negativa en los atractivos de la ciudad de Milagro “Las Catarata Rancho Vasija de Barro y Casa de Hacha y Machete” como consecuencia del Covid-19 son la Seguridad Sanitaria Restricciones y Distanciamiento Social En base a estas respuestas se establecen propuestas para una reactivación económica social y ambiental en estos atractivos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | ATRACTIVOS TURISTICOS | es_ES |
dc.subject | PERCEPCION | es_ES |
dc.subject | REACTIVACION | es_ES |
dc.subject | PROPUESTAS | es_ES |
dc.title | Impacto del COVID-19 en la percepción de los atractivos turísticos: Propuestas de recuperación económica, social y ambiental en la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0920847365 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karla Ivonne Arévalo Fernández.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.