Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6094
Title: | Selección de personal y Rotacoón de Trabajadores de la Comercialización Vaneromo S.A.; ubicada en el Cantón Babahoyo, Periodo 2020-2021 |
Authors: | Zúñiga Santillán, Xiomara Leticia Acosta Mena, Dayana Kristhel Leal Suárez, Héctor Eduardo |
Keywords: | SELECCION DE PERSONAL ROTACION DE TRABAJADORES ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO |
Issue Date: | Mar-2022 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación está enfocado en la problemática que durante el periodo 2020 – 2021 evidencia una alta rotación de personal de la Compañía comercializadora VANEROMO S.A. ubicada en la ciudad de Babahoyo es decir constantemente sus empleados ingresan a laborar pero en un lapso de tiempo bastante corto tienden a ser despedidos o ellos se ven en la necesidad de renunciar El objetivo del estudio hace referencia a “Determinar cómo la selección de personal afecta a la rotación de trabajadores de la comercializadora” El estudio planteó una hipótesis donde se estima como variable independiente a la selección y la variable dependiente a la rotación de personal dejando marcada la relación y efecto de la primera sobre la segunda variable La metodología fue mixta con diseño o alcance descriptivo correlacional explicativo y transversal; los métodos teóricos fueron el histórico lógico inductivo y deductivo y en relación a métodos empíricos ejecutados estos fueron la encuesta con su instrumento el cuestionario aplicado a los trabajadores de la compañía cuya población ascendió a 38 empleados y la entrevista cuyo instrumento fue el cuestionario dirigido al Gerente General de la comercializadora Las hipótesis fueron aprobadas a través del uso del Coeficiente Chi Cuadrado concluyéndose que sí existe una afectación entre la selección de personal y la rotación de trabajadores por ende, se recomendó un programa de selección que en caso de ser aplicado por la gerencia mejorará la estabilidad de los empleados |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6094 |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dayana Kristhel Acosta Mena.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.