Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6233
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Icaza Rivera, Dalva Patricia | - |
dc.contributor.author | Yépez Sandoval, Viviana Nohely | - |
dc.contributor.author | Valdez Estrada, Elsa Evelyn | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T12:06:05Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T12:06:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6233 | - |
dc.description.abstract | el proyecto de investigación se planteó el objetivo fundamental en determinar el comportamiento del consumidor en el servicio delivery mediante estrategias de calidad y eficiencia para obtener un buen posicionamiento ante la marca de los restaurantes del cantón Milagro en la que permitan diseñar estrategias de mercadeo para ofrecer un servicio de calidad para la sociedad el propósito del servicio delivery que ofrecen los restaurantes del sector es la interacción de un cambio entre la empresa y el consumidor por técnicas de competitividad y la posibilidad de incrementar las ventas o la capacidad de atención al público en general manteniendo un posicionamiento de acuerdo a la marca de las empresas con la finalidad de obtener mayor rentabilidad los principales métodos utilizados en el trabajo de investigación fueron el análisis descriptivo y exploratorio que permite la recolección de información esencial enfocándose en el proceso cuantitativo de la formulación de una encuesta para conocer las opiniones de los consumidores acerca del servicio ofertado el sistema o servicio delivery que han optado las empresas de la cadena de restaurantes dentro del sector es satisfacer las necesidades del consumidor por medio de la aplicación de estrategias de posicionamiento a través de la implementación de medios digitales y el seguimiento del desempeño laboral del personal que ayudara al incremento competitivo de las empresas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SERVICIO DELIVERY | es_ES |
dc.subject | CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.title | POSICIONAMIENTO DEL SERVICIO DELIVERY EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE MILAGRO. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0915722797 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yépez Sandoval Viviana Nohely.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.