Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6251
Title: | MARKETING DIGITAL Y SU EFECTO EN LAS VENTAS DE LAS PYMES COMERCIALES DEL CANTÓN MILAGRO PERIODO 2020-2021 |
Authors: | Bastidas Vaca, Carlos Alberto Ortiz Quinatoa, Angie Damarys Peña Maridueña, Andrés Antonio |
Keywords: | MARKETING DIGITAL VENTAS CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO USO DE REDES SOCIALES CREATIVIDAD |
Issue Date: | Mar-2022 |
Abstract: | las pequeñas o medianas empresas del cantón Milagro presentan contratiempos con sus trabajadores el cual se reflejaba en las ventas porque no eran satisfactorias por ende se realizó un estudio cuyo objetivo general residió en determinar de qué manera el marketing digital afecta las ventas en el periodo 2020 2021 por lo tanto se empleó una investigación que facilitó información para proponer una posible solución del problema la hipótesis general se estableció en relación a las variables independiente y dependiente respectivamente marketing digital y ventas el método de estudio fue de tipo cuantitativo con el diseño descriptivo explicativo transversal y correlacional además es de suma importancia mencionar que la población ascendió a 340 pequeños o medianos negocios por lo tanto se dio paso al cálculo de la muestra que ascendió a 181 negocios los métodos teóricos que se emplearon fueron el histórico deductivo analítico y lógico entre los métodos empíricos se encuentra la encuesta diseñada con escala de likert que fue dirigida a los trabajadores de los negocios se obtuvo como los valores de correlación ventas y marketing digital 0,736 creatividad y publicidad tradicional 0,367 uso de redes y atracción de clientes 0,427 conocimiento tecnológico y difusión de actividades 0,483 todos los valores =<,001 < 0,05 demostrando la relación de las variables como conclusión se obtuvo que el marketing digital si afecta las ventas por ende se recomendó que sea viable una estrategia de marketing digital que permita fortalecer y mejorar las ventas de las pymes comerciales del cantón Milagro |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6251 |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ortiz Quinatoa Angie Damarys.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.