Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Anzules, Ítalo del Carmen | - |
dc.contributor.author | Franco C, Juan | - |
dc.contributor.author | Lázaro G, Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T16:26:42Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T16:26:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec//handle/123456789/6312 | - |
dc.description.abstract | La microempresa panadería Nuevo Milagro del cantón Milagro durante el periodo 2020-2021 se ha visto con un problema o dificultad el negocio en cuestión se ha visto en contratiempos debido a que sus ventas no son las adecuadas para completar objetivos o realización de logros empresariales tras mencionar esta situación la investigación planteó como objetivo analizar cómo Las estrategias competitivas influyen en las ventas de la panadería “Nuevo Milagro” ubicada en el cantón Milagro 2020-2021 por medio de un estudio que permita el diseño de una estrategia que impulse las ventas en la panadería “Nuevo Milagro” con la información obtenida en el estudio se pudo verificar la relación directa existente entre las estrategias competitivas y las ventas La metodología llevó a plantear un estudio de enfoque mixto de estilo cuantitativo y cualitativo con un alcance descriptivo correlacional explicativo y transversal Además se planteó un método empírico (técnica) donde se aplicaron encuestas a los clientes de la panadería cuya población es de tipo infinita por lo que no se pudo optar con una base de datos específica y al calcularse la muestra para población infinita esta dio un total de 384 clientes a quienes se les aplicó el instrumento de investigación por medio de un cuestionario en escala de Likert sin embargo otro método empleado fue la entrevista hacia el propietario de la panadería Nuevo Milagro Sr Víctor Castro Cedeño El método histórico utilizado fue el deductivo llegando a concluir que existe una influencia directa de las estrategias competitivas en las ventas de la panadería Nuevo Milagro del cantón Milagro | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS COMPETITIVAS | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | PANADERÍA “NUEVO MILAGRO” | es_ES |
dc.title | Las estrategias competitivas y su influencia en las ventas de la panadería “Nuevo Milagro” ubicada en el cantón Milagro, 2020-2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0905268298 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos Integradores | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juan Franco C..pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.